主な取扱い
溶射材料
分類 | 材料名 | 代表組織wt.% | ◎最適 ◯適する | 硬度Hv. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐摩耗 | 耐熱 | 耐食 | 適用条件・特徴 | ||||
金属・合金 | |||||||
低融点金属 | 亜鉛 | 99.9-Zn | ◯ | 防錆pH6~12 | HRh46 | ||
アルミ ニウム | 99.7-Al | ◯ | 防錆pH4~8 | HRh80 | |||
亜鉛アルミ合金 | Zn-15Al | ◯ | 防錆 | HRh80以下 | |||
炭素鋼 | 低炭素鋼(軟鋼) | 低C | ◯ | IH皮膜、厚肉盛補修 | 150 | ||
高炭素鋼(ピアノ線) | 0.8C | ◎ | 硬化肉盛補修 | 360 | |||
ステンレス鋼 | SUS410 | 13Cr-0.1C | ◎ | 肉盛補修定番材料 | 250 | ||
SUSU420J2 | 13Cr-0.4C | ◎ | SUS410より硬い | 350 | |||
SUS316 | 18Cr-12Ni-2.5Mo-0.06C | ◯ | 非磁性、耐食性良好 | 240 | |||
Fe-Cr非晶質合金 | Fe-28Cr-3.7B-2M n-1.7SI 他 | ◎ | ◯ | 耐粉塵摩耗 | 900 | ||
銅合金 | 純銅 | 99.8Cu | 導電性皮膜 | 70 | |||
黄銅(真鍮) | 63Cu-36Zn | 加工性良好 | – | ||||
アルミニウム青銅(アルミブロンズ) | 90Cu-9Al-1Fe | ◯ | 耐焼付性良好 | 150 | |||
耐熱合金 耐食合金 |
ニッケルアルミ | Ni-5Al | ◯ | 下盛材料 | 120 | ||
ニッケルクロム 80-20, 50-50 | 80C-20Cr | ◎ | ◯ | 耐高温酸化、腐食 | 200~300 | ||
ハステロイ C-276 | Ni-15Cr-16Mo-4W-5.5Fe | ◯ | ◎ | 耐各種酸類 | 350 | ||
インコネル-625 | Ni-21.5Cr-9Mo-2.5Fe-3.7(Nb+Ta) | ◯ | ◎ | 耐塩化物腐食 | 340 | ||
モネル | 67Ni-30Cu-2Fe | ◯ | 耐海水性 | 140 | |||
ステライト No.6 | Co-28Cr-4W -1C-3Fe | ◯ | ◯ | ◯ | 耐熱、耐摩耗 | 400 | |
トリバロイ T-800 | Co-28Mo-17Cr-3Si | ◯ | ◎ | 高温潤滑性あり | 700~800 | ||
高融点金属 | モリブデン | 99.5Mo | ◯ | 耐焼付性良 | 400 | ||
タングステン | 99.5W | 耐溶融 Cu, Zn | 400 | ||||
MCrAlY合金 | コニクラリー | Co32Ni21Cr8Al0.5Y | ◎ | 耐高温酸化腐食 | 400 | ||
ニクラリー | Ni22Cr10Al1Y | ◎ | 耐高温酸化腐食 | 400 | |||
自溶合金 | |||||||
Ni基 | メテコ16C相当(4種) | Ni16Cr4Si4B3Cu3Mo2.5Fe0.75C | ◎ | ◯ | ◯ | 密着力大、厚盛可能 | HRc60 |
メテコ15E相当(5種) | Ni17Cr4Fe4Si3.5B0.9C | ◎ | ◯ | ◯ | 密着力大 | HRc62 | |
Co基 | メテコ18C相当(1種) | Co27Ni18Cr6Mo3.5Si3B2.5Fe0.2C | ◎ | ◯ | ◯ | Ni基より抗張力大 | HRc60 |
ステライトSF20相当(2種) | Co13Ni19Cr15W3Si3B4Fe1.3C | ◎ | ◯ | ◯ | 耐溶融Zn良好 | HRc60 | |
Ni基+WC | メテコ31C相当(2種) | Ni11Cr2.5Fe2.5Si2.5B0.5C+35WC | ◎ | WC含耐摩耗優良 | HRc60~65 | ||
サーメット | |||||||
炭化物系 | タングステンカーバイト 12コバルト |
WC-12Co | ◎ | 耐溶融Zn | 1,000~1,300 | ||
タングステンカーバイト ニッケルクロム |
WC-27NiCr | ◎ | ◯ | 耐水性良好 | 1,000~1,200 | ||
クロムカーバイト ニッケルクロム |
Cr3C2-25NiCr | ◯ | ◯ | ◯ | 高温耐磨耗 | 800~1,000 | |
セラミック | |||||||
アルミナ系 | ホワイトアルミナ WA | 99.8Al2O3 | ◯ | ◯ | 電気絶縁 | 900~1,000 | |
グレーアルミナ A | Al2O3-3TiO2 | ◯ | – | 900~1,000 | |||
アルミナチタニア AT | Al2O3-13TiO2 | ◎ | – | 750~1,000 | |||
アルミ ナジルコニア AZ | Al2O3-25ZrO2-2TiO2 | ◎ | – | 900~1,000 | |||
ムライト WM | Al2O3-22SIO2 | ◯ | 熱膨張率小 | 900~1,000 | |||
ジルコニア系 | ジルコニア・カルシア Z | ZrO2-5.4CaO | ◎ | 遮熱性 | 700~800 | ||
ジルコニア・イットリア YZ8 | ZrO2-8Y2O3 | ◎ | 遮熱性 | 700~900 | |||
ジルコニア・マグネシア MZ | ZrO2-25MgO | ◯ | 遮熱性 | – | |||
ジルコン ZR | ZrO2-33SiO2 | ◎ | 耐溶融金属 | 600~700 | |||
その他 | チタニア(酸化チタン) T | 99.2TiO2 | ◯ | 皮膜組織緻密 | 700~800 | ||
クロミア(酸化クロム) CR | 99.6Cr2O3 | ◎ | ◎ | 固体潤滑性 | 1,000~1,300 | ||
イットリア(酸化イットリウム) Y | 99.9Y2O3 | ◎ | 高温反応防止 | – |